〔338期〕¤烈焰¤〖五不中〗24,31,21,37,47 結果:41 48 34 15 25 10 = 08 〖对〗
〔339期〕¤烈焰¤〖五不中〗12,15,45,19,20 結果:24 22 40 36 39 31 = 48 〖对〗
〔340期〕¤烈焰¤〖五不中〗13,29,40,33,18 結果:45 17 15 28 22 10 = 16 〖对〗
〔341期〕¤烈焰¤〖五不中〗38,12,07,32,13 結果:05 34 42 07 35 12 = 06 〖错〗
〔342期〕¤烈焰¤〖五不中〗27,37,30,46,02 結果:41 19 17 15 24 08 = 04 〖对〗
〔343期〕¤烈焰¤〖五不中〗02,23,39,01,34 結果:11 45 41 28 46 35 = 38 〖对〗
〔344期〕¤烈焰¤〖五不中〗04,43,42,18,39 結果:11 21 42 10 47 40 = 27 〖错〗
〔345期〕¤烈焰¤〖五不中〗25,29,21,49,30 結果:41 23 09 11 32 03 = 24 〖对〗
〔346期〕¤烈焰¤〖五不中〗09,06,05,27,02 結果:11 26 40 46 34 20 = 03 〖对〗
〔347期〕¤烈焰¤〖五不中〗15,30,32,33,35 結果:00?〖对〗