第281期〔实战资料〕29+24+37+18+04 5 不中特:05 01 25 44 06 48 = 43 盈利
第282期〔实战资料〕02+16+29+20+12 5 不中特:27 10 28 36 05 47 = 34 盈利
第283期〔实战资料〕48+04+34+13+22 5 不中特:19 42 22 44 27 25 = 18 亏损
第284期〔实战资料〕04+01+03+13+42 5 不中特:14 49 44 07 05 34 = 20 盈利
第285期〔实战资料〕24+39+04+30+07 5 不中特:03 26 14 44 11 42 = 06 盈利
第286期〔实战资料〕09+04+18+10+34 5 不中特:11 01 42 33 17 23 = 48 盈利
第287期〔实战资料〕02+37+22+29+10 5 不中特:0000盈利
[ 此帖被实战资料在2025-10-14 08:52重新编辑 ]