『236期』沃克[08.36.30.16.13]└5不中┘ 開獎結果 :11 32 04 26 41 25 = 43 【对】
『237期』沃克[30.16.27.19.17]└5不中┘ 開獎結果 :29 47 14 06 23 43 = 46 【对】
『238期』沃克[26.33.07.15.01]└5不中┘ 開獎結果 :35 10 20 34 36 31 = 12 【对】
『239期』沃克[08.22.18.01.47]└5不中┘ 開獎結果 :05 48 33 08 37 20 = 36 【错】
『240期』沃克[02.22.34.26.38]└5不中┘ 開獎結果 :37 32 48 19 36 25 = 42 【对】
『241期』沃克[06.17.39.46.11]└5不中┘ 開獎結果 :25 41 23 13 29 04 = 43 【对】
『242期』沃克[09.05.22.48.31]└5不中┘ 開獎結果 :19 15 21 40 42 49 = 16 【对】
『243期』沃克[48.46.06.07.43]└5不中┘ 開獎結果 :17 29 47 09 02 25 = 48 【错】
『244期』沃克[04.12.20.26.29]└5不中┘ 開獎結果 :41 26 27 44 40 39 = 24 【错】
『245期』沃克[15.38.42.21.28]└5不中┘ 開獎結果 :??【对】