《089期》: 5 不中花香矛盾21 18 30 15 10K25 29 07 26 16 44 = 19 YES
《090期》: 5 不中花香矛盾04 06 11 08 02K14 31 35 20 11 08 = 17 NO
《091期》: 5 不中花香矛盾11 37 26 21 25K13 06 31 09 32 10 = 30 YES
《092期》: 5 不中花香矛盾33 26 08 47 18K46 40 42 07 03 20 = 28 YES
《093期》: 5 不中花香矛盾49 32 41 35 04K33 29 19 45 23 06 = 24 YES
《094期》: 5 不中花香矛盾11 45 13 49 31K45 23 47 39 05 32 = 11 NO
《095期》: 5 不中花香矛盾28 08 02 01 18K?YES
[ 此帖被花香矛盾在2026-04-05 08:38重新编辑 ]