062期(5不中)37,05,26,34,25K:??盈
061期(5不中)43,17,28,47,09K:19 34 05 20 12 36 = 46 盈
060期(5不中)09,29,38,16,28K:04 43 47 15 07 37 = 44 盈
059期(5不中)04,13,12,46,01K:14 16 45 09 35 37 = 20 盈
058期(5不中)11,48,02,07,47K:39 40 21 01 12 41 = 42 盈
057期(5不中)38,03,11,01,04K:35 07 13 40 25 43 = 47 盈
056期(5不中)08,46,06,03,20K:32 34 10 47 18 11 = 33 盈
[ 此帖被飞哥资料在2026-06-06 22:29重新编辑 ]